
Bloco de betão, maciço, de encaixe (tipo lego) e de elevada resistência e estabilidade destinado à execução de muros de contenção e de muros de separação.
Desde 24,09 €
Descrição
| Tipo | Dimensões (C – H – L cm) |
Peso Kg/Peça |
| Bloco de Contenção* | 160 – 80 – 80 | 2280 |
| 80 – 80 – 80 | 1155 | |
| 160 – 40 – 80 | 1180 | |
| 80 – 40 – 80 | 578 | |
| 160 – 80 – 40 | 1155 | |
| 80 – 80 – 40 | 578 | |
| 160 – 40 – 40 | 578 | |
| 80 – 40 – 40 | 289 | |
| 160 – 80 – 80 Redondo | 2200 | |
| 80 – 80 – 80 Redondo | 1040 | |
| 160 – 40 – 80 Redondo | 1120 | |
| 80 – 40 – 80 Redondo | 520 | |
| 160 – 80 – 80 Rampa | 1740 | |
| 160 – 40 – 80 Rampa | 870 | |
| 160 – 80 – 80 Escadaria | 1880 | |
Informação adicional
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | n.d. |
| Tipo | Regular, Redondo, Rampa, Escadaria |
| Dimensões (cm) | 160-80-80, 80-80-80, 160-40-80, 80-40-80, 160-80-40, 80-80-40, 160-40-40, 80-40-40 |





