
Desde 23,30 €
Descrição
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
• Fabricada em chapa xadrez galvanizada a quente de modo a proteger contra a corrosão;
• Vedação hidráulica para evitar a passagem de cheiros;
• Dispõe de uma pega central para içamento;
• Tipo de aço: ST37.2 com relevo anti-deslizante;
• Classe: A15, segundo EN 124:1995.
UTILIZAÇÕES
• Zonas que podem ser utilizadas apenas por peões e ciclistas.
| Larg. | Comp. | Alt. | Classe |
| 300 | 300 | Rasa | A15 |
| 400 | 400 | Rasa | A15 |
| 500 | 500 | Rasa | A15 |
| 600 | 600 | Rasa | A15 |
| 700 | 700 | Rasa | A15 |
| 800 | 800 | Rasa | A15 |
| 900 | 900 | Rasa | A15 |
| 1000 | 1000 | Rasa | A15 |
| 300 | 300 | 25 | A15 |
| 400 | 400 | 25 | A15 |
| 500 | 500 | 25 | A15 |
| 600 | 600 | 25 | A15 |
| 700 | 700 | 25 | A15 |
| 800 | 800 | 25 | A15 |
| 900 | 900 | 25 | A15 |
| 1000 | 1000 | 25 | A15 |
| 300 | 300 | 50 | B125 |
| 400 | 400 | 50 | B125 |
| 500 | 500 | 50 | B125 |
| 600 | 600 | 50 | B125 |
| 700 | 700 | 50 | A15 |
| 800 | 800 | 50 | A15 |
| 900 | 900 | 50 | A15 |
| 1000 | 1000 | 50 | A15 |
| 300 | 300 | 75 | B125 |
| 400 | 400 | 75 | B125 |
| 500 | 500 | 75 | B125 |
| 600 | 600 | 75 | B125 |
| 700 | 700 | 75 | A15 |
| 800 | 800 | 75 | A15 |
| 900 | 900 | 75 | A15 |
| 1000 | 1000 | 75 | A15 |
Informação adicional
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Classe (EN 124:1995) | A15, B125 |
| Rebaixamento | 0mm, 25mm, 50mm, 75mm |
| Dimensões | 100cm*100cm, 30cm*30cm, 40cm*40cm, 50cm*50cm, 60cm*60cm, 70cm*70cm, 80cm*80cm, 90cm*90cm |





