Tampas de Anéis


Elementos em betão, circulares ou quadrados, para cobertura de Caixas de Visita, CVRs, Tubos, Anéis e Cones.

As de pequenas dimensões são fabricadas sem armadura e as de maiores dimensões com armadura ligeira ou reforçada.

Após consulta e encomenda prévia podem fabricar-se com dimensões diferentes das catalogadas.

Sob Consulta

Descrição

Designação Dimensões Interior
(Anel/Caixa mm)
Dimensões Exterior
(D/C – L mm)
Espessura
(mm)
Peso
Kg/Peça
Normal p/ Anéis 800 950 80 155
1000 1170 80 225
1200 1380 80 305
1500 1660 80 454
2000 2180 85 808
2300 2480 90 1105
Reforçada p/ Anéis 1000 1170 110 305
1200 1380 120 460
1500 1660 120 681
2000 2180 150 1425
2300 2480 160 1964
Redução 2000/1000 2180 180 1200
Para caixas NR NR 1 930×790 80 160
NR 2 1400×950 80 290
Para Cones 500 700 65 55
600 790 80 100
Quadrada p/ Caixa 310 400 40 20
400 480 60 30
410 500 40 25
500 600 40 25
500 600 60 35
630 750 60 50
800 960 70 140
1000 1200 70 195
Redonda p/ Caixa 400 480 65 25
500 600 65 40
600 700 65 55

Ficha Técnica

Website seguro lusomat

Website Seguro

pagamento seguro lusomat

Pagamento Seguro

entrega lusomat

Serviço de Entrega

portes envio lusomat

Portes de Envio Variáveis
×
Carrinho
O carrinho está vazio.
Selecione os seu produtos na loja online.
Loja Online
0,00 
Os portes de envio e impostos podem ser recalculados na finalização da compra.
0,00