
Desde 10,57 €
Descrição
| Designação | Dimensões Interior (Anel/Caixa mm) |
Dimensões Exterior (D/C – L mm) |
Espessura (mm) |
Peso Kg/Peça |
| Normal p/ Anéis | 800 | 950 | 80 | 155 |
| 1000 | 1170 | 80 | 225 | |
| 1200 | 1380 | 80 | 305 | |
| 1500 | 1660 | 80 | 454 | |
| 2000 | 2180 | 85 | 808 | |
| 2300 | 2480 | 90 | 1105 | |
| Reforçada p/ Anéis | 1000 | 1170 | 110 | 305 |
| 1200 | 1380 | 120 | 460 | |
| 1500 | 1660 | 120 | 681 | |
| 2000 | 2180 | 150 | 1425 | |
| 2300 | 2480 | 160 | 1964 | |
| Redução | 2000/1000 | 2180 | 180 | 1200 |
| Para caixas NR | NR 1 (750×600) | 930×790 | 80 | 160 |
|
NR 2 (1200×750) NR 3 (1500×750) |
1400×950
1700×950 |
80
80 |
290 350 |
|
| Para Cones | 500 | 700 | 65 | 55 |
| 600 | 790 | 80 | 100 | |
| Quadrada p/ Caixa | 310×310 | 400×400 | 40 | 20 |
| 400×400 | 480×480 | 60 | 30 | |
| 410×410 | 500×500 | 40 | 25 | |
| 500×500 | 600×600 | 40 | 25 | |
| 500×500 | 600×600 | 60 | 35 | |
| 630×630 | 750×750 | 60 | 50 | |
| 800×800 | 960×960 | 70 | 140 | |
| 1000×1000 | 1200×1200 | 70 | 195 | |
| Redonda p/ Caixa | 400 | 480 | 65 | 25 |
| 500 | 600 | 65 | 40 | |
| 600 | 700 | 65 | 55 |
Informação adicional
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Tipo | Normal p/ Anéis, Reforçada p/ Anéis, Redução, Para caixas NR1, Para caixas NR2, Para caixas NR3, Para Cones, Quadrada p/ Caixa, Redonda p/ Caixa |
| Dimensões Interior (cm) | 8, 100, 120, 150, 200, 230, 200/100, 75×60, 120×75, 150×75, 50, 60, 31×31, 40×40, 41×41, 50×50, 63×63, 80×80, 100×100, 40 |
| Dimensões Exterior (cm) | 95, 117, 138, 166, 218, 248, 93×79, 140×95, 170×95, 70, 79, 40×40, 48×48, 50×50, 60×60, 75×75, 96×96, 120×120, 48, 60 |
| Espessura (cm) | 8, 8,5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 6,5, 4, 6, 7 |





