
Peça circular de elevada estanquidade com fundo produzido em monobloco com diferentes graus de forma a melhor direcionar os fluidos e evitar acumulação de resíduos em coletores de águas e esgotos.
Desde 78,79 €
Descrição
| Dimensões (D – H – E mm) |
Ligadores (mm) |
Nº Lig. | Peso Kg/Peça |
| Fundo Liso 1000 – 500 – 110 | – | 575 | |
| Fundo Liso 1000 – 750 – 110 | – | 860 | |
| Fundo Liso 1250 – 500 – 110 | – | 775 | |
| Fundo Liso 1250 – 750 – 110 | – | 1100 | |
| Fundo Liso 1000 – 500 – 110 | 200 | 2 | 575 |
| Fundo Liso 1000 – 750 – 110 | 200 | 2 | 860 |
| Fundo Liso 1250 – 500 – 110 | 200 | 2 | 775 |
| Fundo Liso 1250 – 750 – 110 | 200 | 2 | 1100 |
| Fundo 1000 – 500 – 110 | 200 | 2 | 800 |
| Fundo 1250 – 550 – 110 | 200 | 2 | 1100 |
| Fundo 1000 – 750 – 110 | 200 | 2 | 1100 |
| Fundo 1250 – 750 – 110 | 200 | 2 | 1425 |
| Fundo 1000 – 750 – 110 | 250 | 2 | 1100 |
| Fundo 1250 – 750 – 110 | 250 | 2 | 1425 |
| Fundo 1000 – 750 – 110 | 315 | 2 | 1100 |
| Fundo 1250 – 750 – 110 | 315 | 2 | 1425 |
Informação adicional
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Ligadores (mm) | Sem ligadores, 200, 250, 315 |
| Dimenções (mm) | Fundo Liso 1000-500-110, Fundo Liso 1000-750-110, Fundo Liso 1250-500-110, Fundo Liso 1250-750-110, Fundo 1000-500-110, Fundo 1250-500-110, Fundo 1000-750-110, Fundo 1250-750-110 |





