
Caixas de telecomunicação e/ou eletricidade para vias de comunicação e loteamentos. Com o novo regulamento passam a denominar-se CVR1, CVR2 e CVR3.
Desde 56,00 €
Descrição
| Tipo | Dimensões (C – L – H – E mm) |
Peso (Kg/Peça) | |
| S/ Fundo | c/ Fundo | ||
| NR 1 | 600 – 750 – 1000 – 100 | 700 | 850 |
| Aumento NR 1 50 | 600 – 750 – 500 – 100 | 250 | – |
| Aumento NR 1 75 | 600 – 750 – 750 – 100 | 525 | – |
| NR 2 | 1200 – 750 – 1000 – 100 | 1150 | 1250 |
| Aumento NR 2 50 | 1200 – 750 – 500 – 100 | 575 | – |
| Aumento NR 2 75 | 1200 – 750 – 750 – 100 | 860 | – |
| NR 3 | 1500 – 750 – 1000 – 100 | 1300 | 1450 |
Informação adicional
| Peso | n.d. |
|---|---|
| Tipo | NR1, Aumento NR1 50, Aumento NR1 75, NR 2, Aumento NR2 50, Aumento NR2 75, NR 3 |
| Comprimento (cm) | 60, 120, 150 |
| Altura (cm) | 100, 50, 75 |
| Opção | C/Fundo, S/Fundo |





